
|   | 
���ӂ̒n�}�������炩�������������B
| ��@���@�R�@�[�@�X | 
| ������ �]�F | ���� �}���� | �r�̏� �o�X�� | �L�� ������ | �L�� �k�� | �L�� ���� | ��w��� | ������� ���� | �R���r | �G�f�B�I�� �O | �i�t�R�O | ������� �O | �w�Z | �� �� | ���@��@�� | 
| - | - | - | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | �@8:45 | 8:50 | �@ | 10:08 | 
| 9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:47 | 9:52 | �A | 11:08 | 
| 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:52 | �B | 12:08 | 
| 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | �� | 13:00 | 
| 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:52 | �C | 14:00 | 
| 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | �D | 15:00 | 
| 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | �E | 16:00 | 
| 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | �F | 17:00 | 
| 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | �G | 18:10�i���j�ŏI�j | 
| 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | �H | 19:10 | 
| 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:55 | �I | 20:10 | 
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L����w���ʂ̘H���}���J���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| 
 | 
| �����w ��ԑO | �ݽ��� �O | ���̖ؑO ���ȑO | ���` �o�X�� | ���� ۰�� | �@�؎� �� | ���� �o�X�� | ���� �o�X�� | ���̑� ��� | �����o�X�� | �w�Z | �� �� | ���@��@�� | 
| 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:26 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:44 | - | 8:52 | �@ | 10:08 | 
| 9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:36 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:43 | 9:50 | �A | 11:08 | 
| 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:50 | �B | 12:08 | 
| 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:50 | �� | - | 
| 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:50 | �C | 13:58 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �D | 15:00 | 
| 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:40 | �E | 15:58 | 
| 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:40 | �F | 17:00�i���j�ŏI�j | 
| 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:40 | �G | - | 
| 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:50 | �H | 19:10�i���j | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �I | 20:10�i���j | 
���F�����w���ʇH�E�I�̑���֗��p�̍ۂ́A�u�L����w���ʁv�s���o�X�ɂ���Ԃ��������B�i���̎��Ԃ͍L��`�u�[���o�[���o�R�`�����w�`�����X���o�R�`�w�Z�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����w���ʂ̘H���}���J���@�@�@�@�@�@
| �\��R�[�X �����p�̍ۂɂ͑S�֗\�ߗ\�K�v�ł� | 
| ���_�� | �̖쌴 ���ȑO | ��� �ۈ珊�O | �����d�@ | ���{���a�@�O | ���{���w | ���{���� �V���[�W | ������ �c�n | �㒷�� �o�X�� | ��쏤�X | �w�Z | �� �� | ���@��@�� | 
| 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:26 | 8:27 | 8:33 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:40 | 8:45 | �@ | - | 
| 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:36 | 9:37 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | �A | 11:08 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �B | 12:08 | 
| 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | �� | - | 
| 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:36 | 12:37 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | �C | 13:58 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �D | 14:58 | 
| 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | �E | 15:58 | 
| 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | �F | 17:00�i���j�ŏI�j | 
| 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | �G | - | 
| 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | �H | 19:10 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �I | 20:10 | 
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�����ʂ̘H���}���J���@�@
| �\��R�[�X �����p�̍ۂɂ͑S�֗\�ߗ\�K�v�ł� | 
| ���ʐΖ��O�o�X�� | �ЎR�c�n �T�j�[�q���Y | ���Ɩ�ǑO | ���Ɖw ��� | ��n�C�c ���� | ���b�L�[ �^�E���O | �A�C�^�E���O | �x�A�R�[�g�O | ���_���O | �����w�Z | �w�Z | �� �� | ���@��@�� | 
| 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:52 | �@ | - | 
| - | - | - | 9:40 | 9:42 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:52 | �A | 11:08 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �B | 12:08 | 
| 11:32 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | �� | - | 
| 12:32 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:52 | �C | 13:58 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �D | - | 
| - | - | - | 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | �E | 15:58 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �F | 17:00�i���j�ŏI�j | 
| 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | �G | - | 
| - | - | - | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | �H | 19:10 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �I | 20:10 | 
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɖw���ʂ̘H���}���J��
| �\��R�[�X �����p�̍ۂɂ͑S�֗\�ߗ\�K�v�ł� | 
| �u�a�� | �u�a �V���[�W | �ʕ{�R�� | �{�쉻�� | �i�� �E�F���J�� | �u�a���w | �u�a�x �O���[�� �Z���^�[ | �� �O��X | ���u�a �X�� | ���� �o�X�� | �w�Z | �� �� | ���@��@�� | 
| 8:05 | 8:10 | 8:13 | 8:14 | 8�F15 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:26 | 8:55 | �@ | - | 
| 9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:29 | 9�F30 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:41 | 9:55 | �A | 11:10 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �B | 12:10 | 
| 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11�F30 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:55 | �� | - | 
| 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12�F20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:45 | �C | - | 
| 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13�F20 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:31 | 13:45 | �D | 15:00 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �E | 16:00 | 
| 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15�F20 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:31 | 15:45 | �F | 17:00�i���j�ŏI�j | 
| 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:29 | 16�F30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:41 | 16:55 | �G | - | 
| 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17�F30 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:55 | �H | 19:10 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | �I | 20:10 | 
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�a���ʂ̘H���}���J��
| �\��R�[�X �����p�̍ۂɂ͑S�֗\�ߗ\�K�v�ł� | 
| �c���V���[�W | ���q�n�C�c�O | �^�������O | �c���t�@�~���[�}�[�g�O | �g��Z�u���C���u���O | �w�Z | �� �� | ���@��@�� | 
| 8:35 | 8:36 | 8:40 | 8:43 | 8:50 | 8:55 | �@ | - | 
| 9:35 | 9:36 | 9:40 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | �A | 11:10 | 
| - | - | - | - | - | - | �B | 12:05 | 
| 11:35 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | �� | - | 
| 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | �C | - | 
| 13:25 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | �D | 15:00 | 
| - | - | - | - | - | - | �E | - | 
| 15:25 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:45 | �F | 17:00�i���j�ŏI�j | 
| 16:25 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:40 | 16:45 | �G | - | 
| 17:35 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | �H | 19:10 | 
| - | - | - | - | - | - | �I | 20:10 | 
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���E�^���������ʂ̘H���}���J��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���s���ȓ_������A���Z�ւ��C�y�ɂ��₢�������������B
 0120-29-2502
0120-29-2502 082-429-2500
082-429-2500 082-429-0762
082-429-0762 dosoen88@f8.dion.ne.jp
 dosoen88@f8.dion.ne.jp