利用統計 dosoen.com

統計期間: March 2024
作成日時 01-Apr-2024 03:31 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 6965
全ファイル数 5480
合計 Pages 4382
合計 Visits 1307
全 KBytes数 202651
個別サイト数 963
個別URL数 1008
個別リファラー数 51
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 261
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 20 468
一日あたりのヒット数 497 1074
一日あたりのファイル数 391 991
一日あたりのページ数 313 664
Sites per Day 68 164
一日あたりの訪問者数 93 137
一日あたりのKBytes数 14475 53602
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 78.68% 5480
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 2
Code 302 - Found 0.10% 7
Code 304 - Not Modified 2.07% 144
Code 400 - Bad Request 1.06% 74
Code 401 - Unauthorized 0.04% 3
Code 403 - Forbidden 0.07% 5
Code 404 - Not Found 16.98% 1183
Code 408 - Request Timeout 0.10% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.86% 60

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
18 340 4.88% 287 5.24% 269 6.14% 67 5.13% 58 6.02% 5398 2.66%
19 1071 15.38% 958 17.48% 664 15.15% 136 10.41% 106 11.01% 12304 6.07%
20 1074 15.42% 991 18.08% 364 8.31% 117 8.95% 164 17.03% 38670 19.08%
21 334 4.80% 237 4.32% 224 5.11% 84 6.43% 97 10.07% 23842 11.77%
22 346 4.97% 275 5.02% 192 4.38% 88 6.73% 96 9.97% 3597 1.78%
23 297 4.26% 229 4.18% 219 5.00% 61 4.67% 61 6.33% 8398 4.14%
24 291 4.18% 196 3.58% 155 3.54% 73 5.59% 76 7.89% 8394 4.14%
25 404 5.80% 304 5.55% 301 6.87% 124 9.49% 122 12.67% 7077 3.49%
26 596 8.56% 481 8.78% 445 10.16% 137 10.48% 147 15.26% 3562 1.76%
27 753 10.81% 444 8.10% 602 13.74% 79 6.04% 90 9.35% 53602 26.45%
28 483 6.93% 376 6.86% 324 7.39% 111 8.49% 109 11.32% 13367 6.60%
29 476 6.83% 336 6.13% 294 6.71% 99 7.57% 114 11.84% 16565 8.17%
30 444 6.37% 327 5.97% 289 6.60% 125 9.56% 119 12.36% 7795 3.85%
31 56 0.80% 39 0.71% 40 0.91% 10 0.77% 12 1.25% 79 0.04%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 209 3.00% 10 146 2.66% 10 140 3.19% 206 2878 1.42%
1 10 152 2.18% 7 108 1.97% 7 110 2.51% 66 929 0.46%
2 9 126 1.81% 6 96 1.75% 6 92 2.10% 225 3156 1.56%
3 7 106 1.52% 5 73 1.33% 4 67 1.53% 104 1462 0.72%
4 5 78 1.12% 4 61 1.11% 3 54 1.23% 73 1020 0.50%
5 7 100 1.44% 4 68 1.24% 5 79 1.80% 50 705 0.35%
6 9 133 1.91% 7 99 1.81% 6 89 2.03% 720 10079 4.97%
7 17 246 3.53% 15 217 3.96% 6 95 2.17% 268 3759 1.85%
8 16 229 3.29% 13 182 3.32% 12 181 4.13% 412 5771 2.85%
9 22 320 4.59% 18 263 4.80% 16 229 5.23% 153 2147 1.06%
10 23 327 4.69% 17 239 4.36% 19 275 6.28% 132 1849 0.91%
11 45 636 9.13% 39 553 10.09% 23 328 7.49% 1473 20622 10.18%
12 22 313 4.49% 17 248 4.53% 15 215 4.91% 762 10662 5.26%
13 31 437 6.27% 17 247 4.51% 26 366 8.35% 428 5997 2.96%
14 49 689 9.89% 43 607 11.08% 28 398 9.08% 3518 49255 24.31%
15 16 227 3.26% 13 185 3.38% 12 180 4.11% 83 1159 0.57%
16 20 291 4.18% 16 231 4.22% 15 219 5.00% 439 6145 3.03%
17 34 488 7.01% 28 400 7.30% 22 312 7.12% 404 5660 2.79%
18 21 301 4.32% 17 243 4.43% 17 239 5.45% 676 9470 4.67%
19 11 158 2.27% 8 116 2.12% 6 97 2.21% 131 1829 0.90%
20 15 213 3.06% 10 153 2.79% 10 151 3.45% 1586 22207 10.96%
21 19 278 3.99% 13 194 3.54% 11 157 3.58% 180 2526 1.25%
22 18 256 3.68% 12 169 3.08% 10 145 3.31% 721 10097 4.98%
23 46 652 9.36% 41 582 10.62% 11 164 3.74% 1662 23268 11.48%

トップ 30 of 1008 全URL
# Hits KBytes URL
1 3051 43.80% 7365 3.63% /
2 157 2.25% 755 0.37% /dosofolk03.html
3 77 1.11% 362 0.18% /phpmyadmin/
4 24 0.34% 49 0.02% /php/toi.htm
5 21 0.30% 1869 0.92% /usage_202403.html
6 15 0.22% 191 0.09% /doso12event.html
7 14 0.20% 113 0.06% /dosokaijyo.htm
8 14 0.20% 58376 28.81% /mobile/pd2018koko.pdf
9 13 0.19% 1823 0.90% /2010time.htm
10 13 0.19% 178 0.09% /dosonyuukou.htm
11 12 0.17% 40 0.02% /2005folknatu.htm
12 12 0.17% 62 0.03% /2005gakusai.htm
13 12 0.17% 36 0.02% /2005top01.htm
14 12 0.17% 54 0.03% /challenge2015.html
15 12 0.17% 4 0.00% /cont/wp-admin/admin-ajax.php
16 12 0.17% 719 0.35% /dosobus.htm
17 11 0.16% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
18 11 0.16% 62 0.03% /dosogolf.com/golftop.html
19 11 0.16% 62 0.03% /dosokindaikakaku.html
20 11 0.16% 20 0.01% /dosowarai.htm
21 11 0.16% 1372 0.68% /seikyou.html
22 11 0.16% 22 0.01% /yukata.html
23 10 0.14% 59 0.03% /2005gakusai09.htm
24 10 0.14% 15 0.01% /design.css
25 10 0.14% 47 0.02% /dosojiyuu.htm
26 10 0.14% 84 0.04% /dosokakaku.html
27 10 0.14% 55 0.03% /dosokoushuu.htm
28 10 0.14% 78 0.04% /dosokyuujin.html
29 10 0.14% 56 0.03% /dososeikyoukakaku.html
30 10 0.14% 402 0.20% /dososhoukai.htm

トップ 10 of 1008 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 0.20% 58376 28.81% /mobile/pd2018koko.pdf
2 6 0.09% 28031 13.83% /20220407082708.pdf
3 3 0.04% 11865 5.86% /mobile/20220201120126.pdf
4 3051 43.80% 7365 3.63% /
5 4 0.06% 5291 2.61% /hiro.pdf
6 4 0.06% 3046 1.50% /hachi.pdf
7 4 0.06% 2936 1.45% /jiko.pdf
8 4 0.06% 2822 1.39% /siwa1.pdf
9 4 0.06% 2657 1.31% /saijo.pdf
10 4 0.06% 2469 1.22% /jike2.pdf

トップ 10 of 90 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3051 43.80% 857 69.17% /
2 157 2.25% 92 7.43% /dosofolk03.html
3 24 0.34% 14 1.13% /php/toi.htm
4 21 0.30% 12 0.97% /usage_202403.html
5 15 0.22% 9 0.73% /doso12event.html
6 12 0.17% 8 0.65% /2005top01.htm
7 14 0.20% 8 0.65% /dosokaijyo.htm
8 13 0.19% 7 0.56% /2010time.htm
9 12 0.17% 7 0.56% /dosobus.htm
10 11 0.16% 7 0.56% /dosogolf.com/golftop.html

トップ 10 of 92 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3051 43.80% 926 74.92% /
2 24 0.34% 16 1.29% /php/toi.htm
3 21 0.30% 13 1.05% /usage_202403.html
4 12 0.17% 8 0.65% /2005top01.htm
5 15 0.22% 8 0.65% /doso12event.html
6 12 0.17% 7 0.57% /dosobus.htm
7 157 2.25% 7 0.57% /dosofolk03.html
8 11 0.16% 7 0.57% /dosogolf.com/golftop.html
9 14 0.20% 7 0.57% /dosokaijyo.htm
10 12 0.17% 6 0.49% /2005folknatu.htm

トップ 30 of 963 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2220 31.87% 2220 40.51% 0 0.00% 174 13.31% localhost
2 504 7.24% 460 8.39% 11734 5.79% 6 0.46% softbank126022081092.bbtec.net
3 498 7.15% 468 8.54% 23985 11.84% 40 3.06% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
4 179 2.57% 166 3.03% 943 0.47% 1 0.08% 151.106.160.165
5 158 2.27% 147 2.68% 7506 3.70% 1 0.08% 104.28.83.163
6 142 2.04% 0 0.00% 141 0.07% 1 0.08% 91.92.247.154
7 122 1.75% 104 1.90% 2654 1.31% 1 0.08% 104.28.83.155
8 93 1.34% 50 0.91% 6865 3.39% 31 2.37% 216.244.66.229
9 76 1.09% 52 0.95% 2039 1.01% 39 2.98% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
10 73 1.05% 66 1.20% 19688 9.72% 1 0.08% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
11 69 0.99% 62 1.13% 10732 5.30% 1 0.08% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
12 60 0.86% 36 0.66% 1780 0.88% 36 2.75% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
13 59 0.85% 41 0.75% 919 0.45% 3 0.23% 104.28.83.165
14 58 0.83% 54 0.99% 7088 3.50% 1 0.08% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
15 53 0.76% 5 0.09% 328 0.16% 5 0.38% 104.28.83.142
16 49 0.70% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.08% 104.248.74.65
17 49 0.70% 18 0.33% 472 0.23% 35 2.68% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
18 39 0.56% 11 0.20% 43 0.02% 27 2.07% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
19 36 0.52% 35 0.64% 1425 0.70% 0 0.00% 156.59.198.135
20 33 0.47% 14 0.26% 432 0.21% 21 1.61% crawl-66-249-64-12.googlebot.com
21 30 0.43% 30 0.55% 129 0.06% 9 0.69% host-194-113-106-9.hosted-by-vdsina.ru
22 29 0.42% 29 0.53% 126 0.06% 8 0.61% host-213-219-247-106.hosted-by-vdsina.ru
23 27 0.39% 2 0.04% 119 0.06% 2 0.15% 104.28.83.156
24 23 0.33% 17 0.31% 338 0.17% 1 0.08% pot28.webmeup.com
25 21 0.30% 2 0.04% 0 0.00% 3 0.23% undefined.hostname.localhost
26 20 0.29% 5 0.09% 186 0.09% 3 0.23% 104.28.83.169
27 20 0.29% 20 0.36% 775 0.38% 0 0.00% 156.59.198.136
28 20 0.29% 20 0.36% 87 0.04% 4 0.31% host-193-188-21-49.hosted-by-vdsina.ru
29 20 0.29% 20 0.36% 87 0.04% 5 0.38% host-213-219-247-125.hosted-by-vdsina.ru
30 20 0.29% 20 0.36% 87 0.04% 4 0.31% host-89-22-234-115.hosted-by-vdsina.ru

トップ 10 of 963 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 498 7.15% 468 8.54% 23985 11.84% 40 3.06% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
2 73 1.05% 66 1.20% 19688 9.72% 1 0.08% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
3 504 7.24% 460 8.39% 11734 5.79% 6 0.46% softbank126022081092.bbtec.net
4 69 0.99% 62 1.13% 10732 5.30% 1 0.08% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
5 158 2.27% 147 2.68% 7506 3.70% 1 0.08% 104.28.83.163
6 58 0.83% 54 0.99% 7088 3.50% 1 0.08% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
7 93 1.34% 50 0.91% 6865 3.39% 31 2.37% 216.244.66.229
8 2 0.03% 1 0.02% 5607 2.77% 0 0.00% ec2-3-231-222-84.compute-1.amazonaws.com
9 1 0.01% 1 0.02% 5606 2.77% 0 0.00% 112.12.185.167
10 1 0.01% 1 0.02% 5606 2.77% 0 0.00% 115.203.199.43

トップ 30 of 51 リファラー
# Hits リファラー
1 5980 85.86% - (Direct Request)
2 190 2.73% http://dosoen.com/
3 153 2.20% http://dosoen.com/dosofolk03.html
4 105 1.51% https://dosoen.com/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
5 97 1.39% http://dosoen.com/dososotugyou.htm
6 75 1.08% http://dosoen.com/index.php
7 55 0.79% https://dosoen.com/cont/wp-admin/setup-config.php
8 54 0.78% https://dosoen.com/cont/wp-admin/
9 46 0.66% http://dosoen.com/dososhoukai.htm
10 35 0.50% http://dosoen.com/challenge2015.html
11 22 0.32% http://dosoen.com/dosomap.htm
12 18 0.26% https://dosoen.com/index.php
13 13 0.19% https://www.bing.com/
14 12 0.17% https://dosoen.com/
15 9 0.13% http://dosoen.com/dosonyuukou.htm
16 9 0.13% http://dosoen.com/seikyou.html
17 8 0.11% https://dosoen.com/cont/wp-admin/install.php
18 8 0.11% https://dosoen.com/seikyou.html
19 7 0.10% https://dosoen.com/php/toi.htm
20 7 0.10% www.google.com
21 6 0.09% http://dosoen.com/dosokokudaikakaku.html
22 5 0.07% http://dosoen.com
23 5 0.07% https://dosoen.com/cont/wp-admin/users.php
24 4 0.06% https://dosoen.com/cont/wp-login.php
25 3 0.04% http://dosoen.com/dosokoushuu.htm
26 3 0.04% https://dosoen.com/cont/wp-admin/css/install.min.css
27 3 0.04% https://dosoen.com/cont/wp-admin/user-new.php
28 2 0.03% dosoen.com
29 2 0.03% http://dosoen.com/2005top01.htm
30 2 0.03% http://dosoen.com/usage_202403.html

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 65 0.93% 65 1.19% 360 0.18% 2 0.15% root
2 8 0.11% 8 0.15% 33 0.02% 1 0.08% dosoen_com_user

トップ 15 of 261 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2220 31.87% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 473 6.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 421 6.04% Googlebot-Image/1.0
4 406 5.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
5 200 2.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
6 195 2.80% SafariViewService/8617.2.4.10.8 CFNetwork/1492.0.1 Darwin/23.3.0
7 193 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 171 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 165 2.37% %E8%A8%AD%E5%AE%9A/1250.3.17 CFNetwork/1492.0.1 Darwin/23.3.0
10 149 2.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
11 110 1.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 93 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 89 1.28% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 87 1.25% MobileSafari/8617.2.4.10.8 CFNetwork/1492.0.1 Darwin/23.3.0
15 84 1.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for March 2024

トップ 17 of 17 国
# Hits Files KBytes
1 4001 57.44% 3264 59.56% 88931 43.88% Unresolved/Unknown
2 1837 26.37% 1242 22.66% 93401 46.09% Commercial (com)
3 579 8.31% 487 8.89% 12079 5.96% Network (net)
4 286 4.11% 285 5.20% 1249 0.62% Russian Federation
5 192 2.76% 154 2.81% 3836 1.89% Japan
6 27 0.39% 20 0.36% 2672 1.32% European Union
7 14 0.20% 10 0.18% 211 0.10% Germany
8 12 0.17% 8 0.15% 130 0.06% Non-Profit (org)
9 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
10 3 0.04% 3 0.05% 110 0.05% Seychelles
11 2 0.03% 2 0.04% 8 0.00% India
12 2 0.03% 2 0.04% 8 0.00% Netherlands
13 2 0.03% 0 0.00% 2 0.00% New Zealand
14 2 0.03% 1 0.02% 5 0.00% Turkey
15 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Generic TLD (info)
16 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% France
17 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23