| 平成24年4月学科予定表 | 道祖園自動車学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 時限 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 日 | 曜 | 時限 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 1 | 休校日 | 教 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 日 | 16 | 2 | 修検 | ⇒ | 入校 | 適性 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 入校 | 適性 | 1 | 15 | 16 | 17 | 月 | 室 | 3 | 入校 | 適性 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 修検 | ⇒ | 入校 | 適性 | 1 | 教 | 1 | 26 | 25 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 月 | 室 | 3 | 17 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | ||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 3 | 4 | 26 | 25 | 5 | 6 | 7 | 火 | 室 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 教 | 1 | 15 | 16 | 17 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 入校 | 適性 | 1 | |||||||||
| 火 | 室 | 3 | 18 | 2 | 修検 | ⇒ | ||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 入校 | 適性 | 1 | 水 | 室 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 修検 | ⇒ | 教 | 1 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 水 | 室 | 3 | 19 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | ||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 木 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 教 | 1 | 5 | 6 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| 木 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | 20 | 2 | 修検 | ⇒ | |||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 金 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 修検 | ⇒ | 21 | 教 | 1 | 9 | 10 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 金 | 室 | 3 | 2 | 修検 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | |||||||||||||||||||
| 7 | 教 | 1 | 23 | 24 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 25 | 26 | 2 | 仮学 | ⇒ | |||||||||||||||
| 2 | 修検 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 土 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 仮学 | ⇒ | 22 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | 日 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 休校日 | 教 | 1 | 入校 | 適性 | 1 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 日 | 23 | 2 | 修検 | ⇒ | 入校 | 適性 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 休校日 | 月 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 教 | 1 | 3 | 4 | 26 | 25 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 月 | 室 | 3 | 24 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | ||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 休校日 | 火 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 教 | 1 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 入校 | 適性 | 1 | ||||||||||||||||||
| 火 | 室 | 3 | 25 | 2 | 修検 | ⇒ | ||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 21 | 22 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 入校 | 適性 | 1 | 水 | 室 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | 2 | 修検 | ⇒ | 教 | 1 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 水 | 室 | 3 | 26 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | ||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 23 | 24 | 7 | 6 | 5 | 木 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 教 | 1 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| 木 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | 27 | 2 | 修検 | ⇒ | |||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 17 | 16 | 15 | 金 | 室 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 修検 | ⇒ | 28 | 教 | 1 | 23 | 24 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| 金 | 室 | 3 | 2 | 修検 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | |||||||||||||||||||
| 14 | 教 | 1 | 25 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 仮学 | ⇒ | ||||||||||||||||
| 2 | 修検 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 土 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 仮学 | ⇒ | 29 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | 日 | ||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 休校日 | 教 | 1 | 休校日 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 日 | 室 | 3 | 月 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 平成24年5月学科予定表 | 道祖園自動車学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 時限 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 日 | 曜 | 時限 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 教 | 1 | 休校日 | 教 | 1 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 17 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | |||||||||||||||||||
| 火 | 室 | 3 | 木 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 休校日 | 教 | 1 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | 2 | 修検 | ⇒ | |||||||||||||||||||||||
| 水 | 室 | 3 | 金 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 休校日 | 19 | 教 | 1 | 23 | 24 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 25 | 26 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 修検 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | ||||||||||||||||||||
| 木 | 室 | 3 | 2 | 仮学 | ⇒ | |||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 休校日 | 土 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 20 | 休校日 | |||||||||||||||||||||||||
| 金 | 室 | 3 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 教 | 1 | 休校日 | 教 | 1 | 5 | 6 | 1 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 修検 | ⇒ | 入校 | 適性 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 室 | 3 | 入校 | 適性 | |||||||||||||||||||||||
| 土 | 室 | 3 | 教 | 1 | 26 | 25 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 休校日 | 22 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | |||||||||||||||||||
| 日 | 火 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 19 | 18 | 教 | 1 | 21 | 22 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 入校 | 適性 | 1 | ||||||||||
| 7 | 2 | 修検 | ⇒ | 入校 | 適性 | 1 | 23 | 2 | 修検 | ⇒ | ||||||||||||||||||
| 月 | 室 | 3 | 入校 | 適性 | 水 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 26 | 25 | 10 | 9 | 8 | 教 | 1 | 23 | 24 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 24 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | |||||||||||||
| 火 | 室 | 3 | 木 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 15 | 16 | 17 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 入校 | 適性 | 1 | 教 | 1 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 17 | 16 | 15 | |||||||
| 9 | 2 | 修検 | ⇒ | 25 | 2 | 修検 | ⇒ | |||||||||||||||||||||
| 水 | 室 | 3 | 金 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 2 | 3 | 4 | 26 | 教 | 1 | 25 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 26 | 24 | |||||||||
| 10 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 2 | 修検 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | ||||||||||||||
| 木 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | 2 | 仮学 | ⇒ | ||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 5 | 6 | 21 | 22 | 23 | 土 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | 2 | 修検 | ⇒ | 27 | 休校日 | |||||||||||||||||||||||
| 金 | 室 | 3 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 教 | 1 | 9 | 10 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 24 | 25 | 教 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||
| 2 | 修検 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 28 | 2 | 修検 | ⇒ | 入校 | 適性 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 仮学 | ⇒ | 月 | 室 | 3 | 入校 | 適性 | |||||||||||||||||||||
| 土 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | 教 | 1 | 26 | 25 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 13 | 休校日 | 29 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | |||||||||||||||||||
| 日 | 火 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 休校日 | 教 | 1 | 15 | 16 | 17 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 入校 | 適性 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 2 | 30 | 2 | 修検 | ⇒ | |||||||||||||||||||||||
| 月 | 室 | 3 | 水 | 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 3 | 4 | 26 | 25 | 5 | 6 | 7 | 教 | 1 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 15 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | 31 | 2 | 仮学 | ⇒ | 卒検 | ⇒ | ⇒ | 卒式 | |||||||||||||
| 火 | 室 | 3 | 木 | 室 | 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 教 | 1 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | 入校 | 適性 | 1 | 教 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 修検 | ⇒ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | 室 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 室 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
トップページにもどる