| 教習時間割表 | ||
| 開 始 | 終 了 | |
| 1時限 | 9:10 | 10:00 |
| 2時限 | 10:10 | 11:00 |
| 3時限 | 11:10 | 12:00 |
| 4時限 | 13:00 | 13:50 |
| 5時限 | 14:00 | 14:50 |
| 6時限 | 15:00 | 15:50 |
| 7時限 | 16:00 | 16:50 |
| 8時限 | 17:10 | 18:00 |
| 9時限 | 18:10 | 19:00 |
| 10時限 | 19:10 | 20:00 |
| 普通車・法定教習時間 | ||||
| 今、お持ちの 免 許 証 |
科 目 別 時 限 数 | 備 考 | ||
| 学 科 | 技 能 | |||
| MT車 | AT車 | 1時限は 50分間 です。 |
||
| 免許なし | 26 | 34 | 31 | |
| 原 付 | 26 | 34 | 31 | |
| 自動二輪 | 2 | 32 | 29 | |
| 注 ; 技能教習時限の内容はつぎのとおりです。 第一段階 MT車 15時限 : AT車 12時限 第二段階 19時限(路上教習) |
||||
| 大型特殊車・法定教習時間 | ||||
| 今、お持ちの 免 許 証 |
科 目 別 時 限 数 | 備 考 | ||
| 学 科 | 技 能 | |||
| 1時限は 50分間 です。 |
||||
| 普通・大型 | 0 | 6 | ||
| なし・原付 | 22 | 12 | ||
| 自動二輪 | 0 | 10 | ||
| 注 ; 技能教習時限の内容(普通・大型免許をお持ちの方)はつぎのとおりです。 第一段階 3時限 第二段階 3時限 |
||||
トップページにもどる