![]()


第62回 道祖園ゴルフ・コンペ 開催!!
| 平成16年10月21日(木曜日)、 第62回 道祖園ゴルフ・コンペを下記要領にて開催いたしました。 |
| 日 時 | 平成16年10月21日(木曜日) |
| 場 所 | 朝日ゴルフクラブ 広島コース |
| tel 0824-33-5700 | |
| 競技方法 | 1ラウンド18H ストロークプレー ダブルぺリア |
| 参加人数 | 62名 |
| 優 勝 | 氏 名 | ハーフ1 | ハーフ2 | グロス | ハンディ | ネット |
| 齋藤 博 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 優 勝 | 氏 名 | ハーフ1 | ハーフ2 | グロス | ハンディ | ネット |
| 三本 綿姫 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| ベスト・グロス賞 | 氏 名 | ハーフ1 | ハーフ2 | グロス | ハンディ | ネット |
| 渡辺 辰美 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 順 位 | 氏 名 | ハーフ1 | ハーフ2 | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 齋藤 博 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 山田 重幸 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 中村 泰久 | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 4位 | 三本 綿姫 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 5位 | 佐々木 静枝 | 48 | 50 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 6位 | 本田 弘荘 | 55 | 43 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 7位 | 隅井 睦子 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8位 | 山本 永浩 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 9位 | 野間 一志 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 10位 | 小倉 健司 | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 11位 | 中本 邦夫 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 12位 | 渡辺 辰美 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 13位 | 野島 吾征 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 14位 | 向井 毅 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 15位 | 毛利井 豊喜 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 16位 | 谷口 幸人 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 17位 | 太田 勝宏 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 18位 | 正寿 喬 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 19位 | 山本 征三 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 20位 | 仙誉 之也 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 2004 WOODONE OPEN HIROSHIMA GOLF TOURNAMENT |
![]() |
| 7月8日(木)〜11日(日) 広島カンツリー倶楽部八本松コース 賞金総額:1億円 優勝賞金:2,000万円 主催:(株)ウッドワン 広島テレビ |

第61回 道祖園ゴルフ・コンペ 開催!!
| 平成16年4月8日(木曜日)、 第61回 道祖園ゴルフ・コンペを下記要領にて開催いたしました。 |
| 日 時 | 平成16年4月8日(木曜日) |
| 場 所 | 東広島カントリークラブ |
| tel 082-433-2811 | |
| 競技方法 | 1ラウンド18H ストロークプレー ダブルぺリア |
| 参加人数 | 84名 |
優勝者 野崎様
| 優 勝 | 氏 名 | ハーフ1 | ハーフ2 | グロス | ハンディ | ネット |
| 野崎 秀康 | 36 | 37 | 73 | 2.1 | 70.9 |
B・G賞 岩本様
| ベスト・グロス賞 | 氏 名 | ハーフ1 | ハーフ2 | グロス | ハンディ | ネット |
| 岩本 修二 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
![]() |
![]() |
| 順 位 | 氏 名 | ハーフ1 | ハーフ2 | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 野崎 秀康 | 36 | 37 | 73 | 2.1 | 70.9 |
| 準優勝 | 山田 重幸 | 39 | 41 | 80 | 8.6 | 71.4 |
| 3位 | 木下 鉄夫 | 36 | 41 | 77 | 5.4 | 71.6 |
| 4位 | 岩本 修二 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| 5位 | 井上 俊二 | 39 | 38 | 77 | 4.3 | 72.7 |
| 6位 | 太田 勝宏 | 40 | 47 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 7位 | 肥田 節夫 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 8位 | 小笠原 誠 | 43 | 42 | 85 | 11.8 | 73.2 |
| 9位 | 石田 智一 | 43 | 47 | 90 | 16.2 | 73.8 |
| 10位 | 横林 光雄 | 44 | 46 | 90 | 16.2 | 73.8 |
| 11位 | 向井 毅 | 38 | 46 | 84 | 9.7 | 74.3 |
| 12位 | 平 重信 | 41 | 42 | 83 | 8.6 | 74.4 |
| 13位 | 西井 晋 | 38 | 43 | 81 | 6.4 | 74.6 |
| 14位 | 山本 永渉 | 46 | 47 | 93 | 18.3 | 74.7 |
| 15位 | 石堂 光信 | 48 | 43 | 91 | 16.2 | 74.8 |
| 16位 | 寺井 澄夫 | 45 | 47 | 92 | 17.2 | 74.8 |
| 17位 | 松田 芳文 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 18位 | 神頃 博隆 | 52 | 47 | 99 | 23.7 | 75.3 |
| 19位 | 戸羽 民男 | 42 | 41 | 83 | 7.5 | 75.5 |
| 20位 | 野間 一志 | 40 | 41 | 81 | 5.4 | 75.6 |
| ご参加いただきましたお客様、 ご協力いただきました各メーカー様、 東広島カントリークラブのスタッフの皆様、この度は誠に有難うございました。 |
第60回 道祖園ゴルフ・コンペ 開催!!
| 平成15年10月16日(木曜日)、 快晴のもと 第60回 道祖園ゴルフ・コンペを下記要領にて開催いたしました。 |
| 日 時 | 平成15年10月16日(木曜日) |
| 場 所 | 広島国際ゴルフ倶楽部 |
| tel (0823)−82−2550 | |
| 競技方法 | 1ラウンド18H ストロークプレー ダブルぺリア |
| 参加人数 | 93名 |
| スタート | 午前 8:30 |
| 優 勝 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 仙田 誓行 | 44 | 45 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| ベスト・グロス賞 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 竹田 滋 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 野間 一志 | 40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 | |
| 山田 修二 | 40 | 39 | 79 | 1.2 | 77.8 |
| ニヤピン賞 | 東谷 憲章 |
| 向井 毅 | |
| ドラコン賞 | 永井 寛昭 |
| 斉藤 博 |

ミーティング 風景
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 仙田 誓行 | 44 | 45 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 西井 晋 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 森永 隆利 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 4位 | 石田 智一 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 5位 | 村上 和雄 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 6位 | 戸羽 民男 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 7位 | 仙誉 之也 | 41 | 48 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 8位 | 野島 吾征 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 9位 | 東谷 憲章 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10位 | 山本 茂 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 11位 | 寺田 孝三 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 12位 | 熊野 利博 | 50 | 47 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 13位 | 竹田 滋 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 14位 | 永井 寛昭 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 15位 | 富本 保志 | 41 | 49 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 16位 | ト部 丈夫 | 47 | 54 | 101 | 27.6 | 73.4 |
| 17位 | 木下 鉄夫 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 18位 | 新浜 紘治 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 19位 | 杉原 和義 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 20位 | 新井 恒雄 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| ご参加いただきましたお客様、 ご協力いただきました各メーカー様、 広島国際ゴルフ倶楽部のスタッフの皆様、この度は誠に有難うございました。 |
|

| お問い合わせ先 | |
| 〒736-0014 | |
| 広島県安芸郡海田町三迫1丁目29-24 | |
| 道祖園ゴルフセンター | |
| п@(082)823-1414 |