![]()
バス・エリア マップ

| 西条小 江熊 |
中央図書館 | 池の上バス停 | 広大中央口 | 広大北口 | 広大西口 | 広大 大学会館 |
ががら口 広大東口 |
山中池 | お好み焼き みっちゃん |
道祖園 着 |
時 限 |
送 り 便 |
| - | - | - | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:47 | 8:50 | @ | 10:08 |
| 9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:43 | 9:49 | 9:52 | A | 11:08 |
| 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:49 | 10:52 | B | 12:08 |
| 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:49 | 11:52 | K | 13:00 |
| 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:49 | 12:52 | C | 14:00 |
| 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | D | 15:00 |
| 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:47 | 14:50 | E | 16:00 |
| 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:47 | 15:50 | F | 17:00 |
| 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:47 | 16:50 | G | 18:10 |
| 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:47 | 17:50 | H | 19:10 |
| 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | - | 18:50 | I | 20:10 |
| 川上農協 | 歌野原 歯科前 |
川上 保育所前 |
内藤電機 | 生協 ひろしま |
八本松駅 | 八本松南 ショージ |
日興苑 団地 |
二川商店 | 道祖園 着 |
時 限 |
送 り 先 |
| 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:36 | 8:38 | 8:43 | 8:46 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | @ | 10:08 |
| 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:36 | 9:38 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | A | 11:08 |
| 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | B | 12:08 |
| 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | K | - |
| 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | C | 13:58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 14:58 |
| 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | E | 15:58 |
| 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | F | 17:00 |
| 16:25 | 16:22 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | G | 18:08 |
| 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | H | 19:10 |
| 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:45 | 18:48 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | I | 20:10 |
| グリーンタウン 正力団地 |
児玉石油 | 片山団地 サニーヒルズ前 |
平岩 ショージ |
共立 ハウジング |
寺家ポプラ ロッキー |
フェニックス・ アイタウン |
喫茶 カルダン |
原農協前 | 原小学校 | 道祖園 着 |
時 限 |
送 り 便 |
| 8:31 | 8:34 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:44 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:49 | 8:52 | @ | 10:08 |
| 9:31 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:44 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:49 | 9:52 | A | 11:08 |
| 10:31 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | B | 12:08 |
| 11:31 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | K | - |
| 12:31 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:52 | C | 13:58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - |
| 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | E | 15:58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | 17:00 |
| 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | G | - |
| 17:31 | 17:34 | 17:36 | 17:28 | 17:40 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | H | 19:10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | 20:10 |
| 西条駅前 | サンスクエア 前 |
賀茂高校 ローソン |
西条東 ショージ |
西条東 ローソン |
蓮華寺 橋 |
黄幡 バス停 |
下見セブン・ イレブン前 |
鴻の巣 バス停 |
下見 ショージ |
道祖園 着 |
時 限 |
送 り 便 |
| 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:26 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:44 | - | 8:52 | @ | 10:08 |
| 9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:36 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:43 | 9:50 | A | 11:08 |
| 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:50 | B | 12:08 |
| 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:50 | K | - |
| 12:30 | 13:31 | 12:33 | 12:36 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:50 | C | 13:58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 15:00 |
| 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:40 | E | 15:58 |
| 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:40 | F | 17:00 |
| 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:40 | G | - |
| 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:50 | H | 19:10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | 20:10 |
| デオデオ 白市店 |
西高屋 駅ロータリー |
高美が丘 公園 |
高美が丘 4丁目南 |
高美が丘 小学校 |
近大前 | 三菱農機前 (旧ポプラ) |
造賀 JA前 |
下有田バス停 | 正力上 バス停 |
川上 保育所 |
道祖園 着 |
時 限 |
送 り 便 |
| 8:05 | 8:11 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:31 | 8:33 | 8:37 | 8:40 | 8:55 | @ | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 11:08 |
| 10:05 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:55 | B | 12:08 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K | 13:00 |
| 11:55 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:10 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:45 | C | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 15:00 |
| 13:55 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:10 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:55 | E | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | 17:00 |
| 15:55 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:10 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:45 | G | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - |
| 18:05 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:20 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:37 | 18:40 | 18:55 | I | 20:10 |
| 国際大寮 | 国際大ロータリー | 北上保田バス停 | デオデオ黒瀬店前 | 楢原郵便局 | 弧ヶ城バス停 | 谷本商店向側 | 大多田神社 | 八畝ヶ畑団地入口 | 吉川セブンイレブン | 道祖園着 | 時 限 |
送 り 便 |
| 8:22 | 8:23 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:32 | 8:34 | 8:37 | 8:39 | 8:46 | 8:49 | @ | 10:07 |
| - | - | - | 9:29 | 9:31 | 9:32 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:46 | 9:49 | A | - |
| 10:32 | 10:33 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:56 | 10:59 | B | 12:05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K | - |
| - | 12:29 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:52 | 12:55 | C | 13:57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - |
| 14:22 | 14:23 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:46 | 14:49 | E | 15:57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | 17:03 |
| 16:22 | 16:23 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:49 | 16:52 | G | - |
| 17:29 | 17:30 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:56 | 17:59 | H | 19:10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | 20:10 |
| ネオポリス 南バス停 |
ゆかわ 歯科前 |
ピュアグリーン 入口 |
おおぞら 台入口 |
パークタウン 入口 |
高屋郷 白鳥神社入口 |
高屋中学 宮領ハイツ |
木阪病院 前 |
フジグラン バス停 |
道祖園 着 |
時 限 |
送 り 先 |
| 8:05 | 8:07 | 8:11 | 8:13 | 8:17 | 8:22 | 8:23 | 8:30 | 8:34 | 8:55 | @ | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 11:10 |
| 10:05 | 10:07 | 10:11 | 10:13 | 10:17 | 10:22 | 10:23 | 10:30 | 10:34 | 10:50 | B | 12:10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K | - |
| 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:23 | 12:30 | 12:34 | 12:50 | C | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 15:00 |
| 13:55 | 13:57 | 14:01 | 14:03 | 14:07 | 14:12 | 14:13 | 14:20 | 14:24 | 14:40 | E | 16:00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | 17:00 |
| 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:12 | 16:13 | 16:20 | 16:24 | 16:40 | G | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | 19:10(木阪病院迄) |
| 18:05 | 18:07 | 18:11 | 18:13 | 18:17 | 18:22 | 18:23 | 18:30 | 18:34 | 18:50 | I | 20:10 |
| 志和冠 | 志和 ショージ |
別府燃料 | 宮川化成 | 喫茶 ウェルカム |
志和中学 | 志和堀 農協 |
三宅商店 | 東志和 | 道祖園 着 |
時 限 |
送 り 先 |
| 8:05 | 8:10 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:55 | @ | - |
| 9:20 | 9:25 | 9:28 | 8:29 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:55 | A | 11:10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | 12:10 |
| 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:55 | K | - |
| 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:45 | C | - |
| 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:45 | D | 15:00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | 16:00 |
| 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:45 | F | 17:00 |
| 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:55 | G | - |
| 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 14:40 | 17:55 | H | 19:10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | 20:10 |
| 運動公園 | 小滝原 | 田口 ショージ |
東子ハイツ れんげ ラーメン |
お好み焼き 紫峰 前 |
道祖園 着 |
時 限 |
送 り 先 |
| 8:35 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:55 | @ | - |
| 9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:55 | A | 11:10 |
| - | - | - | - | - | - | B | 12:05 |
| 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:55 | K | - |
| 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:55 | C | - |
| 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:55 | D | 15:00 |
| - | - | - | - | - | - | E | 16:00 |
| 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:55 | F | 17:00 |
| 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:55 | G | - |
| 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:55 | H | 19:10 |
| - | - | - | - | - | - | I | 20:10 |
| 大山商店 | 森原橋 | わにぶち | 道祖園 着 |
時 限 |
送 り 先 |
| 7:55 | 8:02 | 8:05 | 8:55 | @ | - |
| - | - | - | - | A | - |
| - | - | - | - | B | 12:05 |
| 11:20 | 11:27 | 11:30 | 11:55 | K | - |
| - | - | - | - | C | - |
| - | - | - | - | D | - |
| - | - | - | - | E | - |
| - | - | - | - | F | 17:00 |
| 16:20 | 16:27 | 16:30 | 17:00 | G | - |
| - | - | - | - | H | - |
| - | - | - | - | I | 20:10 |
ご不明な点があれば、当校へお気軽にお問い合せください。
0120-29-2502
082-429-2500
082-429-0762
dosoen88@f8.dion.ne.jp